Yedisu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:55 06:18 12:09 15:18 17:51 19:08
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 04:56 06:19 12:09 15:17 17:50 19:07
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 04:57 06:20 12:09 15:16 17:48 19:05
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 04:58 06:21 12:09 15:15 17:47 19:04
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:08 15:14 17:45 19:02
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:08 15:13 17:44 19:01
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:08 15:12 17:42 19:00
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:08 15:11 17:41 18:58
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:03 06:26 12:08 15:10 17:40 18:57
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:04 06:27 12:08 15:08 17:38 18:56
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:07 15:07 17:37 18:54
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 12:07 15:06 17:35 18:53
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 12:07 15:05 17:34 18:52
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 12:07 15:04 17:33 18:51
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:32 12:07 15:03 17:32 18:49
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:33 12:07 15:02 17:30 18:48
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:34 12:07 15:01 17:29 18:47
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:36 12:07 15:00 17:28 18:46
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:37 12:07 14:59 17:26 18:45
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 12:06 14:58 17:25 18:44
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:06 14:57 17:24 18:43
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 12:06 14:57 17:23 18:42
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:06 14:56 17:22 18:41
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:06 14:55 17:21 18:40
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:06 14:54 17:20 18:39
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:06 14:53 17:19 18:38
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:07 14:52 17:18 18:37
Üst