GÖKÇEADA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:20 06:47 13:24 17:00 19:51 21:12
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:19 06:46 13:24 17:01 19:52 21:14
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:17 06:44 13:24 17:01 19:53 21:15
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:15 06:43 13:23 17:01 19:54 21:16
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:13 06:41 13:23 17:02 19:55 21:17
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:11 06:40 13:23 17:02 19:56 21:19
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:09 06:38 13:23 17:02 19:57 21:20
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:07 06:36 13:22 17:03 19:58 21:21
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:06 06:35 13:22 17:03 19:59 21:23
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:04 06:33 13:22 17:03 20:00 21:24
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 05:02 06:32 13:22 17:04 20:01 21:25
16 Nis Per 28 Şevval 1447 05:00 06:30 13:21 17:04 20:02 21:27
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:58 06:29 13:21 17:04 20:03 21:28
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:56 06:27 13:21 17:04 20:04 21:29
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:54 06:26 13:21 17:05 20:05 21:31
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:53 06:25 13:20 17:05 20:06 21:32
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:51 06:23 13:20 17:05 20:07 21:34
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:49 06:22 13:20 17:06 20:08 21:35
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:47 06:20 13:20 17:06 20:09 21:36
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:45 06:19 13:20 17:06 20:10 21:38
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:43 06:17 13:19 17:06 20:12 21:39
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:42 06:16 13:19 17:07 20:13 21:41
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:40 06:15 13:19 17:07 20:14 21:42
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:38 06:13 13:19 17:07 20:15 21:43
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:36 06:12 13:19 17:08 20:16 21:45
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:35 06:11 13:19 17:08 20:17 21:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:33 06:10 13:19 17:08 20:18 21:48
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:18 17:08 20:19 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:18 17:09 20:20 21:51
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:28 06:06 13:18 17:09 20:21 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:26 06:05 13:18 17:09 20:22 21:54
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:24 06:03 13:18 17:09 20:23 21:55
Üst